Продукция и стоимость

Сроки изготовления оборудования для изготовления ППУ оговариваются отдельно.  За счёт разделения труда, пресс-форма может быть выполнена в более ранние сроки.

Прайс лист на изготовление пресс-форм для производства элементов теплоизоляции

Стоимость изготовления пресс-форм для ППУ скорлуп, в зависимости от габаритов, указана ниже в таблице.

Цены обновлены 4.03.2022

Стоимость актуальна с 4 марта 2022 года.

Наименование Формы Толщина стенки теплоизоляции, мм Длина формы, мм Угол сегмента   скорлупы, ° Допуск по размерам сегмента, мм  Цена за 1 шт с НДС.
1200 40 1200 x 600 - 2-4 60000
1200 50 1200 x 600 - 2-4 65000
Ø 32мм 30 1000 180 2 25000
Ø 45мм 30 1000 180 2 25000
Ø 57мм 30 1000 180 3 25000
Ø 57мм 40 1000 180 3 25500
Ø 76мм 30 1000 180 2 27000
Ø 76мм 40 1000 180 3 27500
Ø 89мм 40 1000 180 2 30000
Ø 108мм 40 1000 180 3 30500
Ø 114мм 40 1000 180 3 32500
Ø 133мм 40 1000 180 3 33000
Ø 159мм 40 1000 180 3 34000
Ø 159мм 60 1000 180 4 34500
Ø 219мм 40 1000 180 3 36500
Ø 219мм 60 1000 180 3 37500
Ø 219мм 100 1000 180 3 41000
Ø 273мм 40 1000 180 3 41000
Ø 273мм 100 1000 180 3 43000
Ø 325мм 50 1000 180 3 43000
Ø 325мм 80 1000 180 6 44000
Ø 377мм 50 1000 180 3 44000
Ø 426мм 50 1000 180 4 45000
Ø 426мм 60 1000 180 4 45500
Ø 530мм 50 1000 180 5 45500
Ø 530мм 60 1000 180 5 47000
Ø 630мм 50 1000 180 7 49000
Ø 630мм 60 1000 180 7 50000
Ø 720мм 50 1000 120 7 52000
Ø 720мм 60 1000 120 7 53000
Ø 820мм 80 1000 120 10 57000
Ø 820мм 50 1000 120 9 56000
Ø 1020мм 50 1000 120 10 68000
Ø 1020мм 50 1000 90 10 58000
Ø 1220мм 80 1000 90 10 60500
  • Пресс-формы изготовляются под заказ
  • Предварительная оплата –50%

Срок изготовления от 1-го дня